Nettoloon in 2017 licht hoger
De meeste Nederlandse werknemers kunnen in 2017 rekenen op een licht hoger nettoloon.
De stijging is echter niet spectaculair: voor de meeste mensen gaat het per maand om enkele euro’s extra. Onderstaand een globale indicatie van de verschillen.
Bruto maandsalaris | Netto 2017 | Netto 2016 | Verschil |
€ 500 | € 500 | € 500 | 0 |
€ 1.000 | € 899 | € 901 | – € 2 |
€ 1.500 | € 1.358 | € 1.356 | + € 2 |
€ 2.000 | € 1.696 | € 1.685 | + € 11 |
€ 2.500 | € 1.968 | € 1.959 | + € 9 |
€ 5.000 | € 3.245 | € 3.240 | + € 5 |
€ 6.000 | € 3.727 | € 3.716 | + € 11 |
€ 7.000 | € 4.172 | € 4.157 | + € 15 |
Er is geen rekening gehouden met pensioen premies, bedrijfstakfondsen en cao-verhogingen. De informatie geldt voor personen die jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd zijn. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan deze informatie.
d.d. 9-11-2016