LogiSal Salarisadministratie
LogiSal op Twitter

sitemap rss disclaimer actueel contact

29 november 2011

Minimumloon 1 januari 2012

De nieuwe minimumlonen per 1-1-2012 zijn bekend gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verhoging bedraagt 0,79% waarmee het minimumloon per 1 januari 2012 uitkomt op € 1446,60 per maand:

 JR       Maand       Week        Dag

23  € 1446,60   € 333,85   € 66,77

22  € 1229,60   € 283,75   € 56,75

21  € 1048,80   € 242,05   € 48,41

20    € 889,65   € 205,31   € 41,06

19    € 759,45   € 175,25   € 35,05

18    € 658,20   € 151,90   € 30,38

17    € 571,40   € 131,85   € 26,37

16    € 499,10   € 115,20   € 23,04

15    € 434,00   € 100,15   € 20,03

Het minimumloon per uur met een gebruikelijke arbeidsduur komt dan per 1-1-2012 uit op:

JR  36 uur  38 uur   40 uur

23 € 9,27   € 8,79   € 8,35  

22 € 7,88   € 7,47   € 7,09

21 € 6,72   € 6,37   € 6,05

20 € 5,70   € 5,40   € 5,13

19 € 4,87   € 4,61   € 4,38

18 € 4,22   € 4,00   € 3,80

17 € 3,66   € 3,47   € 3,30

16 € 3,20   € 3,03   € 2,88

15 € 2,78   € 2,64   € 2,50

home LogiSal prijzen bestellen helpdesk downloads logihuis nieuwsbrief